+49 (0) 4651 1660
Saison A: 07.07.2012 - 31.08.2012 / 22.12.2012 - 05.01.2013
Saison B: 31.03.2012 - 14.04.2012 / 28.04.2012 - 06.07.2012 / 01.09.2012 - 19.10.2012
Saison C: 15.04.2012 - 27.04.2012 / 20.10.2012 - 02.11.2012
Saison D: 08.01.2012 - 30.03.2012 / 03.11.2012 - 21.12.2012
Für unsere Luxus Landhäuser bieten wir Ihnen 2 Mietvarianten:
Bei einer Buchung von 2 Wochen ist eine Zwischenreinigung inklusive.
Ihren Hund berechnen wir bei beiden Mietvarianten mit € 8,- pro Tag. Bitte nur nach vorheriger Absprache. Vielen Dank!
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| FR *1 | 4 | 2–6 | € 562,– | € 502,– | € 402,– | € 372,– | jetzt buchen |
| FR *2 | 4 | 2–6 | € 350,– | € 320,– | € 270,– | € 255,– | jetzt buchen |
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| LID 4 * 1 | 4 | 2-6 | € 352,- | € 302,- | € 252,- | € 212,- | jetzt buchen |
| LID 4 * 2 | 4 | 2-6 | € 240,- | € 215,- | € 190,- | € 170,- | jetzt buchen |
| LID 5 * 1 | 4 | 2-6 | € 352,- | € 302,- | € 252,- | € 212,- | jetzt buchen |
| LID 5 * 2 | 4 | 2-6 | € 240,- | € 215,- | € 190,- | € 170,- | jetzt buchen |
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| LZM 4A * 1 | 4 | 2-6 | € 412,- | € 392,- | € 352,- | € 282,- | jetzt buchen |
| LZM 4A * 2 | 4 | 2-6 | € 270,- | € 260,- | € 240,- | € 205,- | jetzt buchen |
| LZM 5A * 1 | 4 | 2-6 | € 412,- | € 392,- | € 352,- | € 282,- | jetzt buchen |
| LZM 5A * 2 | 4 | 2-6 | € 270,- | € 260,- | € 240,- | € 205,- | jetzt buchen |
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| LE * 1 | 4 | 2-6 | € 703,- | € 573,- | € 443,- | € 403,- | jetzt buchen |
Mietvariante * 1: Haushälfte Preis pro Tag bis max. 6 Personen, inkl. Endreinigung und Wäsche
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| LI * 1 | 5 | 2-7 | € 640,- | € 570,- | € 440,- | € 400,- | jetzt buchen |
| LI * 2 | 5 | 2-7 | € 389,- | € 354,- | € 289,- | € 269,- | jetzt buchen |
Mietvariante * 1: Haushälfte Preis pro Tag bis max. 7 Personen, inkl. Endreinigung und Wäsche
Mietvariante * 2: Gourmetarrangement (siehe oberer Text)
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| Meer 46 * 1 | 4 | 2-6 | € 562,- | € 502,- | € 402,- | € 372,- | jetzt buchen |
| Meer 46 * 2 | 4 | 2-6 | € 350,- | € 320,- | € 270,- | € 255,- | jetzt buchen |
Mietvariante * 1: Haushälfte Preis pro Tag bis max. 6 Personen, inkl. Endreinigung und Wäsche
Mietvariante * 2: Gourmetarrangement (siehe oberer Text)
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| Meer 61 * 1 | 5 | 2-8 | € 562,- | € 502,- | € 402,- | € 372,- | jetzt buchen |
| Meer 61 * 2 | 5 | 2-8 | € 350,- | € 320,- | € 270,- | € 255,- | jetzt buchen |
Mietvariante * 1: Haushälfte Preis pro Tag bis max. 7 Personen, inkl. Endreinigung und Wäsche
Mietvariante * 2: Gourmetarrangement (siehe oberer Text)
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| Seaside I * 1 | 5 | 2-6 | € 562,- | € 502,- | € 402,- | € 372,- | jetzt buchen |
| Seaside I * 2 | 5 | 2-6 | € 350,- | € 320,- | € 270,- | € 255,- | jetzt buchen |
| Seaside II * 1 | 4 | 2-6 | € 362,- | € 312,- | € 262,- | € 222,- | jetzt buchen |
| Seaside II * 2 | 4 | 2-6 | € 245,- | € 220,- | € 195,- | € 175, | jetzt buchen |
| Seaside III * 1 | 4 | 2-6 | € 362,- | € 312,- | € 262,- | € 222,- | jetzt buchen |
| Seaside III * 2 | 4 | 2-6 | € 245,- | € 220,- | € 195,- | € 175,- | jetzt buchen |
| Seaside IV * 1 | 3 | 2-6 | € 362,- | € 312,- | € 262,- | € 222,- | jetzt buchen |
| Seaside IV * 2 | 3 | 2-6 | € 245,- | € 220,- | € 195,- | € 175,- | jetzt buchen |
| Seaside V * 1 | 4 | 2-6 | € 562,- | € 502,- | € 402,- | € 372,- | jetzt buchen |
| Seaside V * 2 | 4 | 2-6 | € 350,- | € 320,- | € 270,- | € 255,- | jetzt buchen |
Mietvariante * 1: Haushälfte Preis pro Tag, inkl. Endreinigung und Wäsche
Mietvariante * 2: Gourmetarrangement (siehe oberer Text)
| Wohnung | Zimmer | Personen | Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Buchung |
| SR * 1 | 4 | 2–8 | € 770,– | € 660,– | € 560,– | € 360,– | jetzt buchen |
| SR * 2 | 4 | 2–8 | € 460,– | € 405,– | € 355,– | € 255,– | jetzt buchen |